Situatia COVID-19 pe judete in Romania la data de 31 mai 2020

inclusiv codificarea prin culori a severitatii epidemiei cu ajutorul indicelui AP-COVID19 ("alerta procentuala")

Continuare: Situatia COVID-19 pe judete in Romania in luna iunie 2020

Raportari oficiale: Istoric evolutie COVID-19 pe judete in Romania -1-15 mai 2020 : World COVID-19 heat map using AP-COVID19

Heat map si predictie bazate pe modelul realizat in colaborare cu FORSLYS si Asociatia Miscarea Sinergista

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Td 465.9 ALERTA % Județ 1-May 10-May 20-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May 31-May 1-Jun 2-Jun 3-Jun 4-Jun 20-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May 31-May  
  1% 4% TOTAL 12,567 15,362 17,387 18,070 18,283 18,429 18,594 18,791 18,982 19,133 19,257         17,387 18,070 18,283 18,429 18,594 18,791 18,982 19,133 19,257  
      AP NATIONAL:  14.6% 10.3% 5.0% 4.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.4% 4.1%         5.0% 4.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.4% 4.1%  
  Dif % la 3 zile  * Dif % la 5 zile (avg 2:3) Predictie simulare
(interval desc-plat)
12,478 15,205 17,365 17,904 18,019 18,127 18,229 18,324 18,415 18,500 19,240 19,410 19,579 19,749 19,918                    
  12,478 15,441 17,804 18,124 18,305 18,486 18,668 18,849 19,030 19,211 19,393 19,574 19,755 19,936 20,117                    
ID Td (timp dublare) -> 36.0 45.4 86.5 97.8 97.0 104.2 100.4 95.6 99.1 107.5 111.3 Dif % 1zi Cazuri noi % Total % 1 zi 86.5 97.8 97.0 104.2 100.4 95.6 99.1 107.5 111.3 JUD.
10 3% 15% Buzău 20 65 148 158 160 164 181 188 188 191 196 3% 5 1.02% 4.03% 45% 15% 8% 8% 12% 18% 18% 18% 15% BZ
20 1% 13% Gorj 55 78 96 117 120 123 134 135 137 142 143 1% 1 0.74% 0.81% 8% 21% 22% 22% 22% 21% 17% 16% 13% GJ
31 3% 12% Prahova 70 76 83 96 96 100 104 108 110 110 113 3% 3 0.59% 2.42% 4% 18% 13% 11% 10% 11% 14% 13% 12% PH
12 1% 11% Călărași 49 61 77 80 82 87 87 90 92 94 95 1% 1 0.49% 0.81% 11% 6% 6% 9% 12% 12% 13% 12% 11% CL
1 0% 10% Alba 204 237 274 318 338 350 350 370 378 382 382 0% 0 1.98% 0.00% 6% 12% 20% 24% 24% 22% 19% 13% 10% AB
21 4% 10% Harghita 23 24 90 115 117 120 121 123 124 129 134 4% 5 0.70% 4.03% 106% 48% 35% 23% 19% 14% 10% 8% 10% HR
16 -1% 10% Dâmbovița 99 147 240 258 261 268 268 280 282 292 290 -1% -2 1.51% -1.61% 38% 7% 8% 9% 8% 9% 9% 9% 10% DB
9 0% 9% Brăila 23 19 19 25 25 25 27 27 27 28 28 0% 0 0.15% 0.00% 0% 22% 32% 32% 30% 23% 13% 10% 9% BR
24 2% 9% Iași 266 287 388 477 496 514 525 526 540 551 565 3% 14 2.93% 11.29% 9% 25% 23% 22% 19% 16% 12% 10% 9% IS
17 0% 8% Dolj 123 140 172 195 204 207 207 211 217 222 223 0% 1 1.16% 0.81% 9% 14% 15% 16% 13% 10% 9% 9% 8% DJ
3 1% 8% Argeș 143 173 223 235 236 238 245 253 253 257 260 1% 3 1.35% 2.42% 14% 7% 6% 5% 5% 7% 8% 8% 8% AG
5 4% 8% Bihor 459 484 518 546 549 553 561 570 582 586 608 4% 22 3.16% 17.74% 5% 6% 5% 4% 4% 4% 5% 6% 8% BH
30 6% 8% Olt 42 53 53 75 76 76 78 78 80 80 85 6% 5 0.44% 4.03% 1% 34% 32% 23% 16% 12% 9% 6% 8% OT
33 2% 7% Sălaj 34 50 77 85 85 85 87 87 87 91 93 2% 2 0.48% 1.61% 29% 11% 10% 9% 6% 4% 2% 5% 7% SJ
42 1% 7% București 1,298 1,508 1,674 1,758 1,815 1,825 1,862 1,888 1,944 1,961 1,974 1% 13 10.25% 10.48% 4% 5% 7% 8% 8% 8% 8% 9% 7% B
8 1% 7% Brașov 470 574 646 685 685 697 707 723 736 743 750 1% 7 3.89% 5.65% 6% 7% 6% 5% 5% 6% 7% 7% 7% BV
36 0% 7% Teleorman 101 101 118 130 131 134 138 138 144 144 144 0% 0 0.75% 0.00% 6% 10% 10% 10% 10% 8% 9% 9% 7% TR
40 0% 7% Vâlcea 26 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 0% 0 0.16% 0.00% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 4% 7% VL
41 1% 7% Vrancea 259 452 546 570 571 583 587 599 608 617 621 1% 4 3.22% 3.23% 7% 8% 6% 4% 5% 5% 6% 7% 7% VN
27 0% 4% Mehedinți 62 80 97 105 107 107 108 108 109 112 112 0% 0 0.58% 0.00% 9% 10% 8% 7% 5% 5% 3% 4% 4% MH
6 0% 4% Bistrița-Năsăud 187 262 309 320 319 322 323 328 331 334 335 0% 1 1.74% 0.81% 6% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 4% 4% BN
7 1% 4% Botoșani 456 586 691 710 715 726 733 739 744 750 758 1% 8 3.94% 6.45% 6% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4% BT
38 3% 4% Tulcea 50 86 128 141 141 143 143 145 145 146 150 3% 4 0.78% 3.23% 25% 20% 12% 7% 5% 4% 3% 3% 4% TL
25 0% 4% Ilfov 274 368 434 451 506 508 510 512 518 527 529 0% 2 2.75% 1.61% 7% 5% 11% 16% 15% 14% 10% 7% 4% IF
18 1% 4% Galați 393 513 548 571 572 574 580 582 591 594 600 1% 6 3.12% 4.84% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 4% GL
39 0% 3% Vaslui 116 133 149 157 157 157 158 162 162 162 162 0% 0 0.84% 0.00% 2% 4% 5% 4% 3% 3% 4% 3% 3% VS
34 0% 3% Sibiu 307 406 470 483 485 491 494 499 500 503 504 0% 1 2.62% 0.81% 5% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 3% 3% SB
19 1% 3% Giurgiu 134 196 210 211 212 212 212 213 216 216 219 1% 3 1.14% 2.42% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% GR
4 0% 2% Bacău 249 371 453 490 491 494 498 502 502 506 506 0% 0 2.63% 0.00% 8% 8% 7% 6% 4% 3% 3% 3% 2% BC
26 1% 2% Maramureș 75 70 85 94 96 96 97 97 97 98 99 1% 1 0.51% 0.81% 5% 11% 13% 11% 9% 5% 3% 2% 2% MM
28 0% 2% Mureș 446 598 659 661 661 666 670 675 680 680 680 0% 0 3.53% 0.00% 3% 1% 0% 1% 1% 2% 3% 3% 2% MS
23 0% 2% Ialomița 188 289 336 352 352 354 355 359 360 360 361 0% 1 1.87% 0.81% 6% 4% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 2% IL
14 0% 2% Constanța 235 252 265 269 270 276 276 278 279 279 279 0% 0 1.45% 0.00% 3% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 2% CT
35 0% 2% Suceava 2,859 3,213 3,469 3,438 3,453 3,454 3,465 3,481 3,496 3,515 3,523 0% 8 18.29% 6.45% 3% -1% -1% 0% 0% 1% 2% 2% 2% SV
13 1% 2% Cluj 367 463 532 538 542 538 540 548 549 548 551 1% 3 2.86% 2.42% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 2% 2% CJ
29 0% 1% Neamț 507 761 841 871 870 873 873 877 879 882 883 0% 1 4.59% 0.81% 2% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1% NT
37 0% 1% Timiș 454 471 494 498 498 500 501 501 504 505 506 0% 1 2.63% 0.81% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% TM
22 0% 1% Hunedoara 515 565 617 626 626 627 628 630 631 632 632 0% 0 3.28% 0.00% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% HD
2 0% 0% Arad 574 678 697 695 697 696 696 696 696 697 697 0% 0 3.62% 0.00% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% AR
11 0% 0% Caraș-Severin 92 109 110 112 112 112 112 112 112 112 112 0% 0 0.58% 0.00% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% CS
32 0% 0% Satu Mare 54 54 58 61 61 61 61 61 61 61 61 0% 0 0.32% 0.00% 5% 6% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% SM
15 0% 0% Covasna 189 219 229 230 230 230 230 230 229 229 229 0% 0 1.19% 0.00% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CV
*Cresterea medie procentuala in 5 zile Text Peste 50 cazuri Text Corectii/Erori de raportare Total 124 B+IF (1d) 12.10%
*Cod
culori:
< 5% 20-29% Text Peste 100 cazuri Text 0 cazuri noi la 7 zile Fara ID: 35 159 B+IF (T) 13.00%
5-9% > 40% Text Peste 500 de cazuri
Incert 10-19% 30-40% Text Peste 1.000 de cazuri

 

Imaginea zilei:

2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr
19-Apr 20-Apr 21-Apr 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr 01-Mai 02-Mai 03-Mai 04-Mai 05-Mai
06-Mai 07-Mai 08-Mai 09-Mai 10-Mai 11-Mai 12-Mai 13-Mai 14-Mai 15-Mai 16-Mai 17-Mai 18-Mai 19-Mai 20-Mai 21-Mai 22-Mai
23-Mai 24-Mai 25-Mai 26-Mai 27-Mai 28-Mai 29-Mai 30-Mai 31-Mai                
                                 

Ghidul Medical

Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania pana in 18 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 18 -30 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 1- 15 mai 2020

- Harta intensitatii epidemiei de COVID-19 in Romania pe judete in luna aprilie evaluata cu AP-COVID19

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategică