Evolutia COVID-19 in Romania pe judete in perioada 2-30 aprilie 2020

Raportari oficiale. Istoric evolutie COVID-19 pe judete in Romania - aprilie 2020

Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania pana in 18 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 18 -30 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania din 1 mai 2020

Plus predictia bazata pe simularea realizata in colaborare cu Miscarea Sinergista

Inclusiv numarul de medici testati pozitiv pentru SARS-Cov-2 in data 16 aprilie conform raportului oficial al Ministerului Sanatatii.
Cu fond mov si cifre in rosu sunt marcate judetele cu suspiciune mare de medici infectati dar nediagnosticati.
21 aprilie: Mures + 36 cadre medicale. Constanta +3 (raport direct) Botosani + 121 cadre medicale

  1 4 9 14 19 22 23 24 25 26 26 26 26 27
23.6 10-Apr Județ 2-Apr     5-Apr         10-Apr         15-Apr         20-Apr     23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr 1-May
21% Medici TOTAL 2,738     3,864         5,467         6,880         8,747     10,096 10,417 10,098 11,036 11,339 11,616 11,978 12,240 Pognoza
Dif % la 5 zile 953 Predictie simulare 2,801     3,870         5,630         7,389         9,135     10,082 10,379 10,667 10,948 11,221 11,488 11,749 12,005 12,255
12.37% Td (timp dublare) ->     7.3         12.1         19.3         18.4     25.1 26.2 32.4 19.1 29.8 33.2 33.4 23.6  
11% 462 Suceava 701     1,215         1529         1763         2115     2417 2477 2499 2613 2650 2695 2733 2765  
11% 131 București 505     552         688         824         1023     1100 1133 1150 1167 1190 1222 1255 1275  
14% 53 Arad 110     150         179         312         410     439 471 495 508 522 541 550 565  
13% 37 Hunedoara 100     124         227         320         392     437 447 455 472 472 488 492 513  
13% 8/34 Neamț 107     160         234         344         368     405 415 428 434 435 451 461 484  
18% 27 Brașov 117     131         190         270         340     373 382 386 396 416 422 429 457  
25% 2 Bihor 39     46         70         198         259     348 360 364 376 416 438 449 456  
11% 9/131 Botoșani 40     68         119         231         308     393 407 410 414 431 442 446 456  
8% 31 Timiș 98     176         259         322         377     403 408 418 430 443 445 449 451 467
24% 11/70 Mureș 38     57         161         243         295     325 335 351 389 407 412 423 434  
11% 34 Galați 82     101         182         229         287     296 324 333 346 354 362 362 368  
17% 15 Cluj 105     110         152         203         259     278 292 299 305 308 315 325 349  
25% 11 Sibiu 22     49         94         120         177     209 228 238 238 259 270 282 297  
18% 2 Ilfov 54     78         115         135         189     214 218 224 231 246 252 260 265  
27% 67 Vrancea 60     79         95         160         214     207 207 205 205 245 251 252 261  
18% 13 Iași 54     88         99         121         155     195 207 216 222 230 237 243 255  
4% 2/4 Constanța 111     114         124         163         186     222 222 223 224 233 229 228 231  
58% 5 Bacău 19     38         58         81         113     134 136 143 161 172 180 191 226  
23% 18 Alba 9     33         100         133         155     161 159 158 161 165 167 171 195  
9% 9/16 Covasna 34     47         79         123         154     165 168 173 177 179 178 178 188  
23% 5 Bistrița-Năsăud 22     42         78         93         109     148 150 151 156 158 172 175 185  
21% 1 Ialomița 37     56         85         110         119     148 148 149 154 154 160 165 180  
19% 0 Argeș 10     25         52         62         96     114 117 118 124 131 134 134 140  
3% 10 Giurgiu 19     24         46         75         101     111 123 126 127 127 128 127 130  
67% 1 Dolj 22     27         40         55         61     65 66 70 80 82 100 101 117  
32% 0 Vaslui 9     13         35         52         61     69 69 88 91 91 92 112 116  
6% 15 Teleorman 16     21         56         74         80     96 96 95 96 96 95 96 101  
10% 3 Dâmbovița 19     23         30         31         82     88 91 90 95 96 96 96 99  
7% 1 Caraș-Severin 13     21         38         57         64     78 79 83 83 87 88 88 89  
4% 0 Maramureș 39     42         43         55         55     67 68 69 69 70 71 72 72  
17% 1 Prahova 27     26         38         39         52     52 55 58 59 66 67 68 68  
27% 3 Mehedinți 10     12         16         22         37     48 49 49 52 58 58 59 62  
2% 2 Satu Mare 16     21         30         39         45     53 53 53 55 55 55 55 54  
-6% 0 Călărași 17     30         35         41         44     49 51 51 51 51 48 48 48  
52% 0 Gorj 7     8         10         10         17     26 31 31 34 38 39 44 47  
21% 0 Tulcea 6     6         12         23         35     35 37 39 38 40 44 44 47  
105% 0 Olt 8     11         11         13         13     20 23 22 33 36 36 38 45  
10% 0 Sălaj 6     8         13         18         20     28 28 29 30 30 31 31 32  
13% 1 Vâlcea 7     8         11         15         19     22 23 23 24 24 25 25 26  
15% 1 Brăila 11     11         16         16         18     19 20 20 20 22 22 22 23  
16% 1 Harghita 1     1         5         7         17     18 19 19 20 19 19 19 22  
33% 0 Buzău 12     12         13         14         15     14 14 15 16 17 20 20 20  
  Text Peste 100 cazuri Text Peste 50 cazuri
  Text Corectii/Erori de raportare Text Posibil focar medical

 

Imaginea zilei:

2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr
19-Apr 20-Apr 21-Apr 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr          

 

Ghidul Medical Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania pana in 18 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 18 -30 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania din 1 mai 2020

 

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategică