Evolutia COVID-19 in Romania pe judete in perioada 18-30 aprilie 2020

Raportari oficiale. Istoric evolutie COVID-19 pe judete in Romania - aprilie 2020

Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania pana in 18 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania din 1 mai 2020

Plus predictia bazata pe simularea realizata in colaborare cu Miscarea Sinergista

Inclusiv numarul de medici testati pozitiv pentru SARS-Cov-2 in data 16 aprilie conform raportului oficial al Ministerului Sanatatii.
Cu fond mov si cifre in rosu sunt marcate judetele cu suspiciune mare de medici infectati dar nediagnosticati.
21 aprilie: Mures + 36 cadre medicale. Constanta +3 (raport direct) Botosani + 121 cadre medicale

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Td 23.6 10-Apr Județ 2-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr 21-Apr 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr 1-May
  21% Medici TOTAL 2,738 8,418 8,746 8,747 8,748 9,710 10,096 10,417 10,098 11,036 11,339 11,616 11,978 12,240 Pognoza
  Dif % la 5 zile 953 Predictie simulare 2,801 8,445 8,797 9,135 9,461 9,776 10,082 10,379 10,667 10,948 11,221 11,488 11,749 12,005 12,255
ID 12.37% Td (timp dublare) -> 18.6 18.4 18.4 37.0 19.3 25.1 26.2 32.4 19.1 29.8 33.2 33.4 23.6  
1 23% 18 Alba 9 154 155 155 155 160 161 159 158 161 165 167 171 195  
2 14% 53 Arad 110 391 402 410 423 421 439 471 495 508 522 541 550 565  
3 19% 0 Argeș 10 74 90 96 98 110 114 117 118 124 131 134 134 140  
4 58% 5 Bacău 19 102 105 113 117 150 134 136 143 161 172 180 191 226  
5 25% 2 Bihor 39 233 237 259 294 336 348 360 364 376 416 438 449 456  
6 23% 5 Bistrița-Năsăud 22 104 109 109 116 137 148 150 151 156 158 172 175 185  
7 11% 9/131 Botoșani 40 308 308 308 314 338 393 407 410 414 431 442 446 456  
8 18% 27 Brașov 117 308 315 340 345 348 373 382 386 396 416 422 429 457  
9 15% 1 Brăila 11 16 18 18 18 19 19 20 20 20 22 22 22 23  
10 33% 0 Buzău 12 15 15 15 15 18 14 14 15 16 17 20 20 20  
11 7% 1 Caraș-Severin 13 64 64 64 64 70 78 79 83 83 87 88 88 89  
12 -6% 0 Călărași 17 40 40 44 47 47 49 51 51 51 51 48 48 48  
13 17% 15 Cluj 105 237 248 259 263 261 278 292 299 305 308 315 325 349  
14 4% 2/4 Constanța 111 181 183 186 198 213 222 222 223 224 233 229 228 231  
15 9% 9/16 Covasna 34 154 154 154 154 168 165 168 173 177 179 178 178 188  
16 10% 3 Dâmbovița 19 73 82 82 85 89 88 91 90 95 96 96 96 99  
17 67% 1 Dolj 22 59 61 61 63 69 65 66 70 80 82 100 101 117  
18 11% 34 Galați 82 262 276 287 297 287 296 324 333 346 354 362 362 368  
19 3% 10 Giurgiu 19 91 98 101 104 109 111 123 126 127 127 128 127 130  
20 52% 0 Gorj 7 12 17 17 23 25 26 31 31 34 38 39 44 47  
21 16% 1 Harghita 1 16 16 17 17 19 18 19 19 20 19 19 19 22  
22 13% 37 Hunedoara 100 385 391 392 392 405 437 447 455 472 472 488 492 513  
23 21% 1 Ialomița 37 115 115 119 128 141 148 148 149 154 154 160 165 180  
24 18% 13 Iași 54 154 156 155 161 179 195 207 216 222 230 237 243 255  
25 18% 2 Ilfov 54 159 186 189 193 207 214 218 224 231 246 252 260 265  
26 4% 0 Maramureș 39 55 55 55 57 65 67 68 69 69 70 71 72 72  
27 27% 3 Mehedinți 10 35 37 37 43 47 48 49 49 52 58 58 59 62  
28 24% 11/70 Mureș 38 268 268 295 303 312 325 335 351 389 407 412 423 434  
29 13% 8/34 Neamț 107 357 364 368 368 384 405 415 428 434 435 451 461 484  
30 105% 0 Olt 8 13 13 13 13 17 20 23 22 33 36 36 38 45  
31 17% 1 Prahova 27 51 52 52 54 51 52 55 58 59 66 67 68 68  
32 2% 2 Satu Mare 16 44 45 45 46 48 53 53 53 55 55 55 55 54  
33 10% 0 Sălaj 6 20 20 20 23 27 28 28 29 30 30 31 31 32  
34 25% 11 Sibiu 22 139 166 177 182 195 209 228 238 238 259 270 282 297  
35 11% 462 Suceava 701 2019 2105 2115 2238 2372 2417 2477 2499 2613 2650 2695 2733 2765  
36 6% 15 Teleorman 16 79 79 80 80 95 96 96 95 96 96 95 96 101  
37 8% 31 Timiș 98 361 376 377 389 385 403 408 418 430 443 445 449 451  
38 21% 0 Tulcea 6 31 31 35 35 35 35 37 39 38 40 44 44 47  
39 32% 0 Vaslui 9 58 59 61 60 68 69 69 88 91 91 92 112 116  
40 13% 1 Vâlcea 7 18 19 19 20 22 22 23 23 24 24 25 25 26  
41 27% 67 Vrancea 60 186 215 214 214 211 207 207 205 205 245 251 252 261  
42 11% 131 București 505 977 1001 1023 1033 1050 1100 1133 1150 1167 1190 1222 1255 1275  
  Text Peste 100 cazuri Text Peste 50 cazuri
  Text Corectii/Erori de raportare Text Posibil focar medical

 

Imaginea zilei:

2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr
19-Apr 20-Apr 21-Apr 22-Apr 23-Apr 24-Apr 25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr          

 

Ghidul Medical Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania pana in 18 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in perioada 18 -30 aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania din 1 mai 2020

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategică