Evolutia epidemiei de COVID-19 pe judete in Romania incepand din 1 august 2020 se gaseste aici

Evolutia epidemiei de COVID-19 pe judete in Romania pana la 29 iulie 2020

inclusiv codificarea intensitatii epidemiei cu ajutorul indicelui AP5-COVID19 ("alerta procentuala")

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Td3 39 ALERTA % Județ 15-May 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul 30-Jul 31-Jul 1-Aug 2-Aug 3-Aug Media de cazuri noi la 1 milion in ultimele 3 zile Cazuri noi in ultimele 14 zile la 100.000 locuitori 5/15 6/10 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul 26-Jul 27-Jul 28-Jul 29-Jul  
  8% 12% TOTAL 16,437 40,163 41,275 42,394 43,678 44,798 45,902 47,053 48,235 DM3 (Cazuri noi /mil/3z): 59.0 Pop. mil. 16,437 20,945 40,163 41,275 42,394 43,678 44,798 45,902 47,053 48,235  
  Dif % la 3 zile  * Dif % la 5 zile (avg 2:3) Cazuri noi 190 1,030 1,112 1,119 1,284 1,120 1,104 1,151 1,182 NRK14 (CN/1K/14z): 72.2 19.41 190 196 1,030 1,112 1,119 1,284 1,120 1,104 1,151 1,182  
  AP NATIONAL:  6.4% 10.6% 11.1% 11.8% 12.5% 13.0% 12.8% 12.6% 12.2% Interval predictie APs3 8% 6.4% 3.7% 10.6% 11.1% 11.8% 12.5% 13.0% 12.8% 12.6% 12.2%  
  Teste noi 8,384 24,877 21,419 22,964 34,127 15,118 7,633 21,165 22,529 50,315 51,991 53,784 55,705 57,766 8,384 9,269 24,877 21,419 22,964 34,127 15,118 7,633 21,165 22,529 FOCAR
  Rata pozitivare 3.3% 4.1% 5.2% 4.9% 3.8% 7.4% 14.5% 5.4% 5.2% 44,643 45,476 46,330 47,206 48,105 3.3% 2.1% 4.1% 5.2% 4.9% 3.8% 7.4% 14.5% 5.4% 5.2% REG.
ID Td (timp dublare) -> 71.5 40.4 39.1 38.0 36.8 35.7 34.4 34.6 34.8 Dif % 1zi Cazuri noi % Total % CN 0 COUNT DM3 NRK14 71.5 119.4 40.4 39.1 38.0 36.8 35.7 34.4 34.6 34.8 JUDET
27 16% 51% Mehedinți 89 371 391 449 531 599 609 680 697 3% 17 1.45% 1.44% 0 116 145 3% 2% 16% 18% 18% 18% 59% 62% 60% 51% 4.MH
9 20% 37% Brăila 19 464 492 544 596 636 666 729 762 5% 33 1.58% 2.79% 0 121 125 2% 7% 24% 28% 26% 28% 44% 42% 40% 37% 2.BR
40 9% 36% Vâlcea 27 248 269 308 321 381 387 400 417 4% 17 0.86% 1.44% 0 30 62 8% 6% 16% 24% 26% 24% 53% 56% 43% 36% 4.VL
31 19% 29% Prahova 79 1,253 1,288 1,323 1,431 1,511 1,631 1,694 1,795 6% 101 3.72% 8.54% 0 119 115 8% 2% 24% 22% 19% 22% 24% 27% 29% 29% 3.PH
11 16% 24% Caraș-Severin 110 167 171 182 198 201 201 222 233 5% 11 0.48% 0.93% 0 33 31 8% 6% 19% 19% 18% 19% 26% 20% 22% 24% 5.CS
16 18% 24% Dâmbovița 170 1,289 1,343 1,413 1,429 1,500 1,631 1,682 1,766 5% 84 3.66% 7.11% 0 170 141 10% 0% 15% 15% 15% 15% 18% 21% 23% 24% 3.DB
39 10% 21% Vaslui 146 418 456 467 466 523 524 546 576 5% 30 1.19% 2.54% 0 36 67 8% 0% 49% 48% 44% 48% 27% 23% 20% 21% 1.VS
26 12% 21% Maramureș 80 287 298 313 332 344 354 374 386 3% 12 0.80% 1.02% 0 27 26 11% 4% 10% 10% 10% 10% 19% 20% 22% 21% 6.MM
17 10% 20% Dolj 154 485 500 533 567 591 625 630 649 3% 19 1.35% 1.61% 0 28 36 4% 1% 14% 14% 12% 14% 23% 25% 24% 20% 4.DJ
3 12% 20% Argeș 193 2,265 2,371 2,472 2,580 2,685 2,814 2,911 3,009 3% 98 6.24% 8.29% 0 169 226 2% 6% 26% 25% 21% 25% 21% 21% 21% 20% 3.AG
4 9% 18% Bacău 418 955 1,023 1,075 1,135 1,181 1,211 1,258 1,290 3% 32 2.67% 2.71% 0 49 67 6% 17% 15% 17% 16% 17% 23% 23% 21% 18% 1.BC
37 12% 17% Timiș 488 858 896 917 983 995 1,014 1,075 1,115 4% 40 2.31% 3.38% 0 53 63 5% 1% 19% 18% 15% 18% 20% 17% 17% 17% 5.TM
30 9% 16% Olt 53 529 561 581 607 635 654 665 692 4% 27 1.43% 2.28% 0 43 65 12% 12% 17% 16% 15% 16% 19% 20% 18% 16% 4.OT
14 10% 16% Constanța 256 689 713 745 772 798 811 845 875 4% 30 1.81% 2.54% 0 33 41 1% 3% 14% 15% 14% 15% 18% 17% 16% 16% 2.CT
33 7% 14% Sălaj 55 137 139 142 152 156 156 163 167 2% 4 0.35% 0.34% 0 15 18 10% 5% 7% 9% 9% 9% 17% 15% 14% 14% 6.SJ
36 7% 14% Teleorman 113 250 262 298 309 312 316 327 335 2% 8 0.69% 0.68% 0 20 36 15% 3% 14% 19% 20% 19% 33% 27% 19% 14% 3.TR
13 12% 13% Cluj 513 948 970 973 1,004 1,011 1,073 1,082 1,133 5% 51 2.35% 4.31% 0 56 45 2% 9% 11% 13% 12% 13% 10% 11% 12% 13% 6.CJ
2 8% 13% Arad 691 836 851 865 891 920 930 969 990 2% 21 2.05% 1.78% 0 50 55 5% 10% 8% 9% 9% 9% 12% 12% 12% 13% 5.AR
10 8% 13% Buzău 97 1,041 1,066 1,099 1,125 1,156 1,182 1,223 1,248 2% 25 2.59% 2.12% 0 66 83 9% 2% 13% 12% 10% 12% 12% 12% 13% 13% 2.BZ
19 6% 12% Giurgiu 202 330 331 348 369 371 380 391 394 1% 3 0.82% 0.25% 0 28 36 3% 10% 3% 2% 1% 2% 13% 14% 15% 12% 3.GR
21 9% 12% Harghita 36 424 433 437 451 460 464 484 502 4% 18 1.04% 1.52% 0 42 32 10% 0% 3% 3% 3% 3% 7% 8% 10% 12% 7.HR
24 5% 12% Iași 342 1,176 1,204 1,220 1,260 1,315 1,329 1,359 1,385 2% 26 2.87% 2.20% 0 25 31 10% 11% 4% 6% 6% 6% 12% 12% 12% 12% 1.IS
41 6% 11% Vrancea 501 1,434 1,449 1,465 1,521 1,572 1,593 1,604 1,670 4% 66 3.46% 5.58% 0 85 100 13% 4% 7% 7% 6% 7% 10% 11% 10% 11% 2.VN
20 4% 11% Gorj 88 602 613 643 679 698 699 703 723 3% 20 1.50% 1.69% 0 23 78 50% 3% 18% 16% 14% 16% 20% 17% 13% 11% 4.GJ
8 9% 10% Brașov 604 2,472 2,585 2,643 2,673 2,703 2,811 2,884 2,933 2% 49 6.08% 4.15% 0 121 127 5% 5% 9% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 7.BV
25 6% 10% Ilfov 404 1,069 1,077 1,105 1,131 1,160 1,173 1,206 1,230 2% 24 2.55% 2.03% 0 54 68 27% 3% 10% 9% 7% 9% 10% 10% 10% 10% 8.IF
5 9% 10% Bihor 492 738 754 765 779 785 811 829 852 3% 23 1.77% 1.95% 0 36 22 7% 2% 2% 3% 4% 3% 7% 8% 9% 10% 6.BH
42 7% 10% București 1,591 4,770 4,871 4,976 5,094 5,161 5,328 5,425 5,500 1% 75 11.40% 6.35% 0 53 71 10% -2% 12% 13% 12% 13% 11% 10% 10% 10% 8.B
1 3% 8% Alba 256 613 631 642 661 677 688 695 699 1% 4 1.45% 0.34% 0 19 53 13% 1% 15% 15% 12% 15% 13% 12% 10% 8% 7.AB
18 6% 8% Galați 529 1,727 1,786 1,822 1,844 1,885 1,907 1,928 1,995 3% 67 4.14% 5.67% 0 59 101 0% 1% 16% 16% 14% 16% 11% 10% 8% 8% 2.GL
38 5% 8% Tulcea 96 241 244 252 255 261 261 266 273 3% 7 0.57% 0.59% 0 17 27 10% 19% 7% 7% 6% 7% 10% 9% 7% 8% 2.TL
32 5% 8% Satu Mare 56 86 86 87 92 91 91 94 96 2% 2 0.20% 0.17% 0 4 4 8% 6% 4% 4% 3% 4% 8% 6% 7% 8% 6.SM
12 3% 8% Călărași 69 247 254 256 270 274 275 278 281 1% 3 0.58% 0.25% 0 8 20 9% 5% 8% 8% 9% 8% 12% 11% 10% 8% 3.CL
6 5% 7% Bistrița-Năsăud 292 728 745 761 780 790 792 810 827 2% 17 1.71% 1.44% 0 38 53 2% 0% 7% 7% 7% 7% 10% 9% 8% 7% 6.BN
29 6% 7% Neamț 824 1,087 1,098 1,108 1,128 1,139 1,147 1,173 1,204 3% 31 2.50% 2.62% 0 38 34 4% 1% 4% 5% 4% 5% 6% 5% 6% 7% 1.NT
22 4% 7% Hunedoara 598 798 831 848 860 869 878 897 908 1% 11 1.88% 0.93% 0 28 39 13% 5% 5% 7% 9% 7% 11% 9% 7% 7% 5.HD
23 3% 7% Ialomița 319 609 659 669 677 691 695 710 715 1% 5 1.48% 0.42% 0 28 56 7% 2% 7% 10% 13% 10% 14% 11% 9% 7% 3.IL
34 3% 6% Sibiu 442 792 801 832 850 856 864 870 882 1% 12 1.83% 1.02% 0 19 35 -1% 3% 7% 7% 5% 7% 9% 9% 7% 6% 7.SB
28 4% 5% Mureș 641 878 885 892 908 914 918 936 949 1% 13 1.97% 1.10% 0 20 20 8% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 4% 5% 5% 7.MS
15 1% 4% Covasna 228 382 382 386 397 398 398 401 403 0% 2 0.84% 0.17% 0 7 30 11% 4% 8% 7% 6% 7% 6% 5% 4% 4% 7.CV
7 2% 3% Botoșani 646 1,112 1,117 1,125 1,131 1,138 1,144 1,148 1,159 1% 11 2.40% 0.93% 0 15 17 4% 4% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 1.BT
35 1% 2% Suceava 3,386 4,317 4,337 4,371 4,397 4,409 4,421 4,439 4,472 1% 33 9.27% 2.79% 0 28 36 9% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1.SV
*Cresterea medie procentuala in 5 zile Text Peste 50 cazuri Text Corectii/Erori de raportare 48 Total 1,182 Top 10 35.70% 0 0C > 1 Cazuri 7z
*Cod
culori:
< 5% 20-29% Text Peste 100 cazuri Text 0 cazuri noi la 7 zile 48235 Top 10      422 Pnd. nat 21.33% 0 0C > 7     8,072
5-9% > 40% Text Peste 500 de cazuri Cazuri 7z Low 10      138 Low 10 9.64% 12 Alerta 1z Cazuri 14z
Incert 10-19% 30-40% Text Peste 1.000 de cazuri     8,072 Alerta AP 29 Pnd. nat 15.96% 28 Alerta 3z   14,009

 

Ghidul Medical

* AP5-COVID19 reprezinta cresterea medie procentuala a numarului total de cazuri in ultimele 5 zile
* DM3-COVID19 reprezinta media numarului zilnic de cazuri noi la 1 milion de locuitori in ultimele 3 zile
* NRK14-COVID19 (14 day notifciation rate per 100,000) reprezinta numarul de cazuri noi din ultimele 14 zile la 100,000 loc.

Harta si tabelul se bazeaza pe datele oficiale furnizate de GCS si se actualizeaza in general pana la ora 20:00 a zilei curente sau ora 10:00 a zile urmatoare

Harta choropleth a COVID-19 in Romania in luna iulie 2020 : Tablou sintetic al epidemiei de COVID-19 in Romania in luna iulie 2020

Heat maps: World COVID-19 heat map using AP-COVID19 : Evolutia DM3-COVID19 (cazuri noi la 1 milion) in Romania pana in luna iunie 2020

Heat map si predictie bazate pe modelul realizat in colaborare cu FORSLYS si Asociatia Miscarea Sinergista

Imaginea zilei:

01-Iunie 02-Iunie 03-Iunie 04-Iunie 05-Iunie 06-Iunie 07-Iunie 08-Iunie 09-Iunie 10-Iunie 11-Iunie 12-Iunie 13-Iunie 14-Iunie 15-Iunie 16-Iunie  
17-Iunie 18-Iunie 19-Iunie 20-Iunie 21-Iunie 22-Iunie 23-Iunie 24-Iunie 25-Iunie 26-Iunie 27-Iunie 28-Iunie 29-Iunie 30-Iunie      
01-Iulie 02-Iulie 03-Iulie 04-Iulie 05-Iulie

06-Iulie

07-Iulie 08-Iulie 09-Iulie 10-iulie 11-iulie 12-iulie 13-iulie 14-iulie 15-iulie    
16-iulie 17-iulie 18-iulie 19-iulie 20-iulie 21-iulie 22-iulie 23-iulie 24-iulie 25-iulie 26-iulie 27-iulie 28-iulie 29-iulie      

Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in luna aprilie 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in luna mai 2020
Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in luna iunie 2020
Urmariti aici evolutia numarului mediu de cazuri la 1 milion de locuitori in luna iunie

- Harta intensitatii epidemiei de COVID-19 in Romania pe judete evaluata cu AP-COVID19

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategica

copyright note: free to use for personal and commercial use with attribution to any of the following GhidulMedical.com, FORSLYS, Miscarea Sinergista, Octavian P Jurma