Tabelul evolutiei epidemiei de COVID-19 pe judete in Romania incepand cu 1 octombrie 2020 este aici

Tabelul evolutiei epidemiei de COVID-19 pe judete in Romania la 30 septembrie 2020

Cazuri totale si cazuri noi in ultimele 7 zile plus valorile principalilor indicatori

            Județ     ISTORIC NUMAR TOTAL CAZURI COVID-19 DATE 9/30 EDAY 209 OFDAY 11     ISTORIC CAZURI NOI COVID19
  Td3 50     RI1K  = (NRK/100)     -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Total teste   TNP:TN -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 Ziua
  APs3 AP5 DM3 NRK14 RI1K   SC 15-May 23-Sep 25-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep 29-Sep 30-Sep Interval predictie 3-Oct 4-Oct 2,419,691 38% 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 Data
  4% 6% 84 106 1.1 TOTAL (CT) >   16,437 116,415 119,683 121,235 122,673 123,944 125,414 127,572 128,052 129,327 130,608 131,897 133,193 Noi Clinice RP clinic 47 38 43 33 41 51 47 Decese
  Dif % la 3 zile  Crestere % total cazuri 5z Medie CN / 1 mil in 3z CN 14z/ 100k loc CN 14z/ 1k loc Cazuri noi (CN) > 190 1,767 1,629 1,552 1,438 1,271 1,470 2,158 134,247 135,981 137,721 139,468 141,222 26,021 16,233 13.3% 4.12% 4.10% 4.10% 4.09% 4.09% 4.09% 4.08% CFR
Cazuri noi la 7 zile   1,626 9,364 9,466 9,685 9,892 10,355 10,766 11,157 Activi Internati ATI Decese Vindecat Asimpt. Total carantina 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 DMK14
Cazuri noi la 14 zile 19.9 18,370 18,608 18,849 19,178 19,757 20,116 20,561 20,271 7,496 550 4,825 102,476 17,600 41,039 5.1% 5.5% 6.0% 6.2% 6.0% 5.6% 5.7% AP5
  Max Max Max Max Max ATI > Max 11.3 506 508 512 535 557 551 550 Noi -> -31 -1 33 1,840 CN3z CN7z CN14z 76.7 86.5 82.8 79.3 73.2 71.8 84.1 DM3
  10% 17% 146 160 1.6 Total teste noi >   6.4% 24,703 25,494 24,328 13,528 6,162 21,330 26,021 Max Max AFR CFR DMK14 4,899 11,157 20,561 94.6 95.9 97.1 98.8 101.8 103.6 105.9 NRK14
          SG Rata pozitivare % > SC 3.3% 6.6% 6.4% 6.4% 10.6% 20.6% 6.9% 8.3% 4% 405 7.4% 3.8% 2.8 Evolutie cazuri noi 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 RI1K14
ID APs3 AP5 DM3 NRK14 RI1K Td 5z > Test 71.5 79.7 81.5 80.6 79.8 76.8 74.5 73.0 Dif % 1zi Cazuri noi % Total % CN 0 COUNT CN3z CN7z CN14z   - JUDETE - CAZURI NOI  -    
1 7% 10% 112 110 1.1 Alba   256 1,588 1,649 1,694 1,703 1,752 1,785 1,830 3% 45 1.43% 2.09% 0 127 242 415 18 43 45 9 49 33 45 7.AB
2 3% 5% 62 92 0.9 Arad   691 2,474 2,538 2,577 2,610 2,618 2,651 2,698 2% 47 2.11% 2.18% 0 88 224 435 25 39 39 33 8 33 47 5.AR
3 1% 1% 24 36 0.4 Argeș 9 193 5,418 5,447 5,462 5,487 5,491 5,507 5,533 0% 26 4.34% 1.20% 0 46 115 231 15 14 15 25 4 16 26 3.AG
4 4% 7% 75 112 1.1 Bacău 445 418 3,966 4,150 4,225 4,281 4,320 4,380 4,449 2% 69 3.49% 3.20% 0 168 483 831 82 102 75 56 39 60 69 1.BC
5 4% 4% 75 81 0.8 Bihor 249 492 3,349 3,416 3,444 3,456 3,483 3,527 3,595 2% 68 2.82% 3.15% 0 139 246 498 44 23 28 12 27 44 68 6.BH
6 2% 4% 32 51 0.5 Bistrița-Năsăud 52 292 1,416 1,443 1,469 1,479 1,481 1,500 1,511 1% 11 1.18% 0.51% 0 32 95 169 11 16 26 10 2 19 11 6.BN
7 2% 4% 29 44 0.4 Botoșani 40 646 1,552 1,604 1,618 1,631 1,637 1,653 1,671 1% 18 1.31% 0.83% 0 40 119 199 36 16 14 13 6 16 18 1.BT
8 3% 5% 90 128 1.3 Brașov 433 604 5,660 5,784 5,837 5,889 5,972 6,030 6,061 1% 31 4.75% 1.44% 0 172 401 809 61 63 53 52 83 58 31 7.BV
9 2% 4% 52 86 0.9 Brăila 134 19 2,242 2,290 2,326 2,340 2,352 2,362 2,394 1% 32 1.88% 1.48% 0 54 152 297 20 28 36 14 12 10 32 2.BR
10 2% 2% 29 41 0.4 Buzău 21 97 2,683 2,713 2,724 2,733 2,745 2,756 2,774 1% 18 2.17% 0.83% 0 41 91 190 12 18 11 9 12 11 18 2.BZ
11 7% 8% 98 103 1.0 Caraș-Severin 767 110 1,196 1,237 1,257 1,261 1,264 1,313 1,355 3% 42 1.06% 1.95% 0 94 159 330 24 17 20 4 3 49 42 5.CS
12 3% 5% 29 47 0.5 Călărași 55 69 768 785 796 803 810 815 830 2% 15 0.65% 0.70% 0 27 62 147 8 9 11 7 7 5 15 3.CL
13 6% 8% 87 107 1.1 Cluj 660 513 2,984 3,099 3,171 3,205 3,247 3,320 3,396 2% 76 2.66% 3.52% 0 191 412 781 57 58 72 34 42 73 76 6.CJ
14 5% 10% 54 88 0.9 Constanța 348 256 2,417 2,565 2,637 2,725 2,756 2,791 2,850 2% 59 2.23% 2.73% 0 125 433 678 82 66 72 88 31 35 59 2.CT
15 6% 6% 97 108 1.1 Covasna 588 228 1,106 1,141 1,160 1,167 1,175 1,182 1,233 4% 51 0.97% 2.36% 0 66 127 244 23 12 19 7 8 7 51 7.CV
16 3% 4% 83 89 0.9 Dâmbovița 281 170 3,775 3,835 3,858 3,893 3,940 3,964 4,023 1% 59 3.15% 2.73% 0 130 248 467 25 35 23 35 47 24 59 3.DB
17 3% 7% 39 83 0.8 Dolj 154 154 2,557 2,622 2,686 2,749 2,766 2,779 2,830 2% 51 2.22% 2.36% 0 81 273 572 31 34 64 63 17 13 51 4.DJ
18 4% 5% 86 94 0.9 Galați 371 529 3,920 4,049 4,059 4,115 4,168 4,221 4,277 1% 56 3.35% 2.59% 0 162 357 587 83 46 10 56 53 53 56 2.GL
19 5% 6% 71 71 0.7 Giurgiu 281 202 1,011 1,042 1,051 1,055 1,062 1,084 1,113 3% 29 0.87% 1.34% 0 58 102 193 14 17 9 4 7 22 29 3.GR
20 2% 3% 39 60 0.6 Gorj 62 88 1,870 1,908 1,928 1,937 1,942 1,954 1,979 1% 25 1.55% 1.16% 0 42 109 217 16 22 20 9 5 12 25 4.GJ
21 4% 6% 40 47 0.5 Harghita 101 36 901 926 944 959 967 975 999 2% 24 0.78% 1.11% 0 40 98 156 10 15 18 15 8 8 24 7.HR
22 5% 5% 80 80 0.8 Hunedoara 319 598 2,138 2,202 2,229 2,237 2,257 2,280 2,348 3% 68 1.84% 3.15% 0 111 210 368 47 17 27 8 20 23 68 5.HD
23 2% 4% 34 57 0.6 Ialomița 59 319 1,183 1,205 1,213 1,225 1,241 1,243 1,254 1% 11 0.98% 0.51% 0 29 71 165 8 14 8 12 16 2 11 3.IL
24 6% 9% 99 116 1.2 Iași 832 342 4,421 4,576 4,656 4,739 4,911 4,935 5,018 2% 83 3.93% 3.85% 0 279 597 1,091 77 78 80 83 172 24 83 1.IS
25 5% 6% 125 139 1.4 Ilfov 981 404 2,998 3,127 3,165 3,181 3,199 3,265 3,342 2% 77 2.62% 3.57% 0 161 344 597 37 92 38 16 18 66 77 8.IF
26 6% 7% 73 83 0.8 Maramureș 386 80 1,851 1,906 1,946 1,958 1,981 2,018 2,072 3% 54 1.62% 2.50% 0 114 221 432 30 25 40 12 23 37 54 6.MM
27 1% 3% 12 53 0.5 Mehedinți 11 89 1,354 1,396 1,410 1,416 1,417 1,422 1,426 0% 4 1.12% 0.19% 0 10 72 150 3 39 14 6 1 5 4 4.MH
28 4% 6% 45 43 0.4 Mureș 100 641 1,694 1,739 1,755 1,783 1,795 1,817 1,863 3% 46 1.46% 2.13% 0 80 169 254 27 18 16 28 12 22 46 7.MS
29 4% 6% 65 94 0.9 Neamț 288 824 2,947 3,003 3,069 3,107 3,110 3,165 3,218 2% 53 2.52% 2.46% 0 111 271 535 24 32 66 38 3 55 53 1.NT
30 2% 3% 25 56 0.6 Olt 37 53 1,736 1,778 1,801 1,817 1,825 1,837 1,850 1% 13 1.45% 0.60% 0 33 114 247 32 10 23 16 8 12 13 4.OT
31 4% 5% 84 99 1.0 Prahova 366 79 5,419 5,558 5,629 5,684 5,760 5,809 5,885 1% 76 4.61% 3.52% 0 201 466 784 52 87 71 55 76 49 76 3.PH
32 10% 17% 53 61 0.6 Satu Mare 427 56 563 592 617 643 643 683 705 3% 22 0.55% 1.02% 0 62 142 238 15 14 25 26 0 40 22 6.SM
33 8% 13% 78 82 0.8 Sălaj 681 55 614 638 649 672 673 709 729 3% 20 0.57% 0.93% 0 57 115 200 7 17 11 23 1 36 20 6.SJ
34 4% 6% 60 76 0.8 Sibiu 224 442 2,010 2,054 2,076 2,107 2,136 2,154 2,191 2% 37 1.72% 1.71% 0 84 181 357 22 22 22 31 29 18 37 7.SB
35 2% 2% 48 78 0.8 Suceava 73 3,386 6,285 6,387 6,420 6,456 6,473 6,489 6,564 1% 75 5.15% 3.48% 0 108 279 591 51 51 33 36 17 16 75 1.SV
36 8% 12% 84 108 1.1 Teleorman 895 113 1,033 1,121 1,158 1,169 1,181 1,232 1,264 3% 32 0.99% 1.48% 0 95 231 404 45 43 37 11 12 51 32 3.TR
37 3% 6% 57 99 1.0 Timiș 262 488 3,584 3,706 3,777 3,836 3,858 3,894 3,964 2% 70 3.11% 3.24% 0 128 380 746 57 65 71 59 22 36 70 5.TM
38 6% 9% 69 80 0.8 Tulcea 397 96 773 805 820 837 847 864 886 3% 22 0.69% 1.02% 0 49 113 191 19 13 15 17 10 17 22 2.TL
39 6% 10% 123 128 1.3 Vaslui   146 2,645 2,719 2,734 2,838 2,926 2,967 3,020 2% 53 2.37% 2.46% 0 182 375 630 43 31 15 104 88 41 53 1.VS
40 5% 10% 92 145 1.4 Vâlcea   27 1,956 2,058 2,080 2,165 2,197 2,212 2,275 3% 63 1.78% 2.92% 0 110 319 575 49 53 22 85 32 15 63 4.VL
41 1% 1% 30 39 0.4 Vrancea   501 2,631 2,651 2,657 2,665 2,671 2,682 2,700 1% 18 2.12% 0.83% 0 35 69 150 15 5 6 8 6 11 18 2.VN
42 6% 7% 146 160 1.6 București   1,591 15,605 16,096 16,327 16,536 16,771 17,062 17,467 2% 405 13.69% 18.77% 0 931 1,862 3,395 281 210 231 209 235 291 405 8.B
AP3 > 5% 15           Legend: Text Corectii/Erori raportare Text 0 CN la 7z CN Nat 2,154 CN > 10 41 CN > 80 2 CN < 5 1 Legenda:            
DM3 > 40 31           >100 >500 >1000 >2000 >3000 >5000 >10K > 20K CT Nat 125,612 CN > 20 34 CN > 120 1 0C > 1 0 0 >20 >40 >80 >100      
NRK14 > 60 31                           CT > 2000 25 CN > 40 23 CN >= 200 1 0C > 7 0   >200 >300 >400 >500      

Situatia sintetica pe regiuni:

Regiuni Total Dif % 1zi Cazuri noi % Total % CN 0 COUNT CN7z CN14z AP-COVID19 DM3-COVID19 NRK14-COVID19 RI1K14 JUDETE POP Total -3z Total -7z Total -14z
1. N-Est 23,940 9.0% 351 18.8% 0.1% 0 2,124 3,877 6% 75 98 1.0 BC,BT,IS,NT,SV,VS 3,959,219 23,052 21,816 20,063
2.S-Est 15,881 8.7% 205 12.4% 0.1% 0 1,215 2,093 5% 55 53 0.5 BR,BZ,CT,GL,TL,VN 2,831,955 15,415 14,666 13,788
3.Sud 19,902 11.3% 248 15.6% 0.1% 0 1,295 2,391 4% 61 60 0.6 AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR 3,203,124 19,316 18,607 17,511
4.S-Vest 10,360 7.0% 156 8.1% 0.1% 0 887 1,761 5% 42 44 0.4 DJ,GJ,MH,OT,VL 2,168,243 10,084 9,473 8,599
5. Vest 10,365 9.8% 227 8.1% 0.1% 0 973 1,879 6% 70 47 0.5 AR,CS,HD,TM 2,003,041 9,944 9,392 8,486
6. N-Vest 12,008 13.7% 251 9.4% 0.1% 0 1,231 2,318 7% 70 59 0.6 BH,BN,CJ,MM,SJ,SM 2,830,841 11,413 10,777 9,690
7. Centru 14,177 14.1% 189 11.1% 0.1% 0 1,218 2,235 6% 72 56 0.6 AB,BV,CV,HR,MS,SB 2,629,442 13,608 12,959 11,942
8. B+IF 20,809 4.7% 482 16.3% 0.2% 0 2,206 3,992 7% 143 101 1.0 B,IF 2,551,740 19,717 18,603 16,817
Crestere: 5,023 11,279 20,676

Ghidul Medical

* AP7-COVID19 reprezinta cresterea medie procentuala a numarului total de cazuri in ultimele 7 zile
* DM3-COVID19 reprezinta media numarului zilnic de cazuri noi la 1 milion de locuitori in ultimele 3 zile
* NRK14-COVID19 (14 day notification rate per 100,000) reprezinta numarul cumulat de noi raportari de cazuri (rata de incidenta) din ultimele 14 zile la 100,000 loc.
* RI1K14-COVID19 = NRK14-COVID19/100

Harta si tabelul se bazeaza pe datele oficiale furnizate de GCS si se actualizeaza in general pana la ora 20:00 a zilei curente sau ora 10:00 a zile urmatoare

Harta choropleth a COVID-19 in Romania in luna septembrie 2020 : Tablou sintetic al epidemiei de COVID-19 in Romania in luna septembrie 2020

Heat maps: World COVID-19 heat map using AP-COVID19 : Evolutia DM3-COVID19 (cazuri noi la 1 milion) in Romania pana in luna iunie 2020

Heat map si predictie bazate pe modelul realizat in colaborare cu FORSLYS si Asociatia Miscarea Sinergista

Imaginea zilei:

1-august 2-august 3-august 4-august 5-august 6-august 7-august 8-august 9-august 10-august 11-august 12-august 13-august 14-august 15-august 16-august  
17-august 18-august 19-august 20-august 21-august 22-august 23-august 24-august 25-august 26-august 27-august 28-august 29-august 30-august 31-august    
1-septembrie 2-septembrie 3-septembrie 4-septembrie 5-septembrie 6-septembrie 7-septembrie 8-septembrie 9-septembrie 10-septembrie 11-septembrie 12-septembrie 13-septembrie 14-septembrie 15-septembrie 16-septembrie
17-septembrie 18-septembrie 19-septembrie 20-septembrie 21-septembrie 22-septembrie 23-septembrie 24-septembrie 25-septembrie 26-septembrie 27-septembrie 28-septembrie 29-septembrie 30-sept.      

Urmariti aici evolutia pe judete a COVID-19 in Romania in luna august 2020

Urmariti aici evolutia numarului mediu de cazuri la 1 milion de locuitori in luna iunie
- Harta intensitatii epidemiei de COVID-19 in Romania pe judete evaluata cu AP-COVID19

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategica

copyright note: free to use for personal and commercial use with attribution to any of the following GhidulMedical.com, FORSLYS, Miscarea Sinergista, Octavian P Jurma