Acest tabel este actualizat aici:

Evolutia COVID-19 in Romania pe judete

in perioada 2-15 aprilie 2020

Inclusiv numarul de medici testati pozitiv pentru SARS-Cov-2 in data de 10 aprilie conform acestei surse. Cu fond mov si cifre in rosu sunt marcate judetele cu suspiciune mare de medici infectati dar nediagnosticati.
13 aprilie. Mures + 11 cadre medicale. Constanta +3 (raport direct)


ID   10-Apr Județ 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr 11-Apr 12-Apr 13-Apr 14-Apr 15-Apr
  32% Medici TOTAL 2,738 3,183 3,393 3,864 4,057 4,417 4,761 5,202 5,467 5,990 6,300 6,633 6,879 6,880
  Dif % la 5 zile 826 Top 10 1,898 2,217 2,385 2,734 2,827 3,079 3,306 3,576 3,768 4,127 4,334 4,490 4,612 4,858
  15.11% Dif % 69% 70% 70% 71% 70% 70% 69% 69% 69% 69% 69% 68% 67% 71%
35 17% 429 Suceava 701 866 967 1,215 1228 1322 1430 1487 1529 1614 1661 1731 1733 1763
42 20% 103 București 505 544 550 552 566 598 637 659 688 730 751 774 789 824
29 50% 34 Neamț 107 150 148 160 160 182 196 202 234 265 285 286 304 344
37 26% 24 Timiș 98 126 136 176 181 191 227 252 259 275 284 300 318 322
22 51% 35 Hunedoara 100 108 123 124 138 158 174 212 227 254 303 303 320 320
2 73% 44 Arad 110 110 128 150 157 161 161 162 179 229 249 270 280 312
8 50% 0 Brașov 117 124 127 131 138 156 161 175 190 219 238 253 263 270
28 57% 11 Mureș 38 55 57 57 56 92 103 146 161 203 217 222 229 243
7 62% 9 Botoșani 40 44 48 68 84 86 89 106 119 155 156 156 172 231
18 17% 34 Galați 82 90 101 101 119 133 128 175 182 183 190 195 204 229
13 34% 10 Cluj 105 108 121 110 114 119 129 148 152 177 183 187 198 203
5 188% 2 Bihor 39 44 46 46 52 55 58 66 70 83 83 176 190 198
14 27% 4 Constanța 111 117 110 114 117 119 114 124 124 155 157 151 158 163
41 65% 7 Vrancea 60 70 70 79 79 79 90 95 95 116 117 134 157 160
25 23% 2 Ilfov 54 60 64 78 89 99 99 107 115 117 119 126 132 135
1 31% 18 Alba 9 13 15 33 34 50 83 90 100 103 108 109 118 133
15 100% 9 Covasna 34 38 37 47 52 55 57 62 79 91 117 123 124 123
24 -9% 13 Iași 54 72 81 88 87 92 106 131 99 107 113 118 119 121
34 29% 11 Sibiu 22 27 27 49 55 69 72 90 94 101 109 111 116 120
23 33% 1 Ialomița 37 45 50 56 63 72 79 81 85 89 100 102 108 110
6 17% 5 Bistrița-Năsăud 22 27 28 42 58 70 72 76 78 82 82 82 89 93
4 36% 5 Bacău 19 24 27 38 39 47 51 56 58 65 69 76 76 81
19 61% 5 Giurgiu 19 22 23 24 32 34 36 46 46 47 49 64 74 75
36 71% 1 Teleorman 16 24 21 21 30 31 36 41 56 59 62 65 70 74
3 84% 0 Argeș 10 12 14 25 27 31 33 32 52 51 57 57 59 62
11 68% 1 Caraș-Severin 13 17 17 21 21 23 28 34 38 48 51 53 57 57
17 10% 1 Dolj 22 27 27 27 29 29 39 39 40 43 43 44 43 55
26 19% 0 Maramureș 39 46 42 42 42 43 41 43 43 45 49 49 51 55
39 36% 0 Vaslui 9 11 11 13 14 15 17 36 35 38 40 47 49 52
12 15% 0 Călărași 17 26 29 30 31 33 35 34 35 35 35 39 39 41
31 8% 1 Prahova 27 27 25 26 33 36 36 36 38 39 39 39 39 39
32 32% 1 Satu Mare 16 16 15 21 25 27 25 28 30 32 37 37 37 39
16 11% 3 Dâmbovița 19 19 27 23 24 25 27 28 30 30 30 31 31 31
38 64% 0 Tulcea 6 6 6 6 6 6 10 11 12 13 14 16 18 23
27 47% 1 Mehedinți 10 11 13 12 13 13 13 15 16 17 17 19 22 22
33 50% 0 Sălaj 6 7 5 8 10 11 11 12 13 13 17 17 18 18
9 0% 1 Brăila 11 13 11 11 11 12 14 16 16 16 16 16 16 16
40 36% 1 Vâlcea 7 8 9 8 8 9 9 11 11 13 13 13 15 15
10 8% 0 Buzău 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
30 8% 0 Olt 8 8 11 11 11 11 12 12 11 11 12 12 13 13
20 11% 0 Gorj 7 8 8 8 8 7 7 9 10 8 8 10 10 10
21 75% 0 Harghita 1 1 1 1 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7
Text Erori de raportare Text Posibile focare Text Peste 100 cazuri Text Peste 50 cazuri

 

Pagina gazduita si administrata de Ghidul Medical (www.GhidulMedical.com)
Sursa: Grupul de Comunicare Strategică